Silikon Isolierschlauch, gewebelos
Unser halogenfreier Gummischlauch aus Silikon ist nach DIN 40628 gefertigt und ist neben der bekanntesten Farbvariante Natur in vielen weiteren Farben bei uns verfügbar.
Der gewebelose Silikonschlauch ist ein besonders flexibles, strapazierfähiges Material und ohne elektrische Leitfähigkeit hergestellt, somit eignet er sich hervorragend als Isolator in der Elektrotechnik oder als Leitung für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen. Wir bieten den Schlauch zusätzlich peroxidisch- oder platinvernetzt vulkanisiert an. Peroxidisch vulkanisieren verbessert die Alterungsbeständigkeit und Bruchdehnung des Schlauchs. Platinvernetzt vulkanisieren glättet die Materialoberfläche und erhöht die Reinheit für ein medizinisch reines Produkt, speziell bei sterilen Prozessanlagen findet der Schlauch Verwendung.
Sonderabmessungen, abgelängt auf Kundenwunsch und weitere Farben auf Anfrage. Bitte bei Interesse Details erfragen.
Technische Daten
Technische Daten | Testmethode | Einheit | Ergebnis |
Shorehärte A | DIN 53505 | 60 ±5 | |
Dichte | DIN 53749 | 1,20 | |
Reißfestigkeit | DIN 53504 S2 | N/mm² | 11 |
Reißdehnung | DIN 53504 S2 | % | 545 |
Druckverformungsrest | DIN 53517 | 35 | |
Weiterreißwiderstand | ASTM D 624 Die B | N/mm² | 24 |
Durchgangswiderstand bei RT | Ω*cm | 10^15 | |
Durchschlagspannung | KV/mm | 29 | |
Temperaturbeständigkeit | Dauerhaft | °C | +200 |
Temperaturbeständigkeit | Kurzfristig | °C | +250 |
Kälteflexibilität | °C | -60 |
Abmessungen
Innen Ø (mm) | Toleranz (mm) | Wandstärke (mm) | VPE (Ringlänge in m) |
0,5 | 0,25 | ||
0,8 | 0,25 | ||
0,8 | 0,4 | ||
0,8 | 0,6 | ||
1,0 | 0,25 | ||
1,0 | 0,4 | ||
1,5 | 0,25 | ||
1,5 | 0,4 | ||
2,0 | 0,25 | ||
2,0 | 0,4 | ||
2,0 | 1,0 | ||
2,5 | 0,4 | ||
3,0 | 0,4 | ||
3,0 | 1,0 | ||
3,5 | 0,4 | ||
4,0 | 1,0 | ||
4,0 | 3,0 | ||
4,0 | 0,5 | ||
5,0 | 1,5 | ||
5,0 | 1,5 | ||
5,0 | 0,6 | ||
6,0 | 1,0 | ||
6,0 | 0,6 | ||
7,0 | 0,7 | ||
8,0 | 0,7 | ||
8,0 | 1,0 | ||
9,0 | 0,7 | ||
10,0 | 0,7 | ||
10,0 | 1,0 | ||
10,0 | 1,5 | ||
10,0 | 2,0 | ||
10,0 | 2,5 | ||
11,0 | 0,7 | ||
12,0 | 0,8 | ||
12,0 | 1,5 | ||
13,0 | 2,0 | ||
14,0 | 1,0 | ||
15,0 | 3,0 | ||
16,0 | 1,0 | ||
18,0 | 1,0 | ||
20,0 | 1,2 | ||
22,0 | 1,2 | ||
24,0 | 1,2 | ||
25,0 | 1,2 | ||
30,0 | 1,5 | ||
35,0 | 1,5 | ||
40,0 | 1,5 |
Lagerung
Diese Schläuche werden am günstigsten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Wir
empfehlen eine Stapelhöhe von 80 cm nicht zu überschreiten. Bei einer Lagerzeit bis zu einem Jahr werden
die dielektrischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften garantiert.