PVC Isolierschlauch UL 224: UL-Zugelassen!
Dieser PVC Isolierschlauch ul ist speziell nach den Anforderungen der UL gefertigt. Wir bieten Ihnen Einzelkomponenten an, diese haben eine bedruckte UL-Kennzeichnung.
Unserer nach UL224 gefertigten PVC Isolierschlauch UL genügt allen Anforderungen, die an einen Standard und Isolierschlauch gestellt werden. Das Material ist flexibel und lässt sich gut verarbeiten. Das hauptsachliche Einsatzgebiet dieser İsolierschlauche befindet sich im Bereich der Isolation, Bündelung und Kennzeichnung von Leitungen und Litzen.
Das Grundmaterial Polyvinylchlorid (Kurzzeichen PVC) ist ein thermoplastisches Polymer, das durch Kettenpolymerisation aus dem Monomer Vinylchlorid hergestellt wird. Die PVC-Kunststoffe werden in Hart- und Weich-PVC unterteilt. Hart-PVC wird beispielsweise zur Herstellung von Fensterprofilen, Rohren und Schallplatten verwendet. Weich-PVC enthält Weichmacher, die zu einem elastischen Verhalten des Materials führen. Es wird beispielsweise für Kabelummantelungen.
Standardmäßig in schwarz und transparent lagernd und lieferbar. Sonderabmessungen, abgelängt auf Kundenwunsch und weitere Farben auf Anfrage. Bitte bei Interesse Details erfragen.
Technische Daten
Technische Daten | Testmethode | Einheit | Ergebnis |
Wärmealterung 168h/136°C | ISO 37 | Bestanden | |
Entflammbarkeit | VW-1 | Selbstverlöschend | |
Kälteschock 1h/-30°C | ASTM D 2671 | Kein Brechen | |
Zugfestigkeit | ISO 37 | N/mm² | 15 |
Reißdehnung 23°C | DIN 53504 | % | 220 |
Shorehärte | ASTM D 676 | 85 ± 3 | |
Wasseraufnahme | VDE 0472 | % | <0,5 |
Durchschlagsfestigkeit | KV/mm | 20 | |
Spez. Durchgangswiderstand | ASTM D 257 | Ω x cm | 10^10 |
Abmessungen
TYP | Innen Ø (mm) | Toleranz (mm) | Wandstärke (mm) | Toleranz (mm) | VPE (Ringlänge in m) |
AWG 21 | 0,79 | +0,08 | 0,62 | ±0,05 | 100 |
AWG 20 | 0,86 | +0,08 | 0,62 | ±0,05 | 100 |
AWG 19 | 0,96 | +0,08 | 0,62 | ±0,05 | 100 |
AWG 18 | 1,07 | +0,08 | 0,62 | ±0,05 | 100 |
AWG 17 | 1,19 | +0,08 | 0,62 | ±0,05 | 100 |
AWG 16 | 1,34 | +0,08 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 15 | 1,50 | +0,08 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 14 | 1,68 | +0,08 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 13 | 1,93 | +0,08 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 12 | 2,16 | +0,10 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 11 | 2,41 | +0,10 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 10 | 2,69 | +0,15 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 9 | 3,00 | +0,15 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 8 | 3,38 | +0,15 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 7 | 3,76 | +0,15 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 6 | 4,22 | +0,20 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 5 | 4,72 | +0,20 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 4 | 5,30 | +0,20 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 3 | 5,94 | +0,20 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 2 | 6,65 | +0,20 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 1 | 7,40 | +0,20 | 0,62 | ±0,06 | 100 |
AWG 0 | 8,25 | +0,30 | 0,62 | ±0,06 | 50 |
AWG 3/8 | 9,50 | +0,30 | 0,62 | ±0,06 | 50 |
AWG 7/16 | 11,05 | +0,30 | 0,62 | ±0,06 | 50 |
AWG 1/2 | 12,70 | +0,30 | 0,62 | ±0,06 | 50 |
AWG 9/16 | 14,40 | +0,30 | 0,62 | ±0,06 | 50 |
AWG 5/8 | 16,00 | +0,30 | 0,77 | ±0,08 | 50 |
AWG 3/4 | 19,15 | +0,30 | 0,77 | ±0,08 | 50 |
Lagerung
Diese Schläuche werden am günstigsten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Wir
empfehlen eine Stapelhöhe von 80 cm nicht zu überschreiten. Bei einer Lagerzeit bis zu einem Jahr werden
die dielektrischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften garantiert.